市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-05-17 49.04 45.30 3,902.17 2,312 0.8 13.45
2024-05-16 48.54 44.84 3,779.38 2,312 0.78 13.32
2024-05-15 48.50 44.79 3,332.30 2,312 0.69 13.31
2024-05-14 48.90 45.15 3,712.58 2,312 0.76 13.42
2024-05-13 48.93 45.19 4,262.59 2,312 0.87 13.44
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-12-16 52.27 43.74 4,681.51 2,068 1.07 18.15
2021-12-13 52.25 43.74 5,761.48 2,064 1.32 18.16
2021-12-09 52.10 43.65 5,724.78 2,062 1.31 18.12
2021-12-10 52.05 43.59 5,576.74 2,064 1.28 18.09
2021-12-14 52.01 43.51 4,900.28 2,065 1.12 18.08
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-09-01 49.93 41.49 8,437.52 2,018 2.03 17.46
2020-07-07 41.73 34.26 7,951.68 1,689 2.32 15.59
2021-09-10 51.86 43.23 7,619.26 2,024 1.76 18.11
2020-07-09 43.19 35.29 7,536.85 1,692 2.13 16.13
2021-09-03 50.16 41.75 7,449.81 2,018 1.78 17.53
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2019-06-06 31.05 26.93 1,649.91 1,515 0.52 13.09
2019-08-07 31.30 26.73 1,772.12 1,554 0.46 13.15
2019-05-23 31.32 27.14 1,933.47 1,517 0.58 13.19
2019-05-24 31.33 27.14 1,629.40 1,515 0.49 13.19
2019-06-10 31.33 27.21 1,642.44 1,515 0.49 13.2
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2019-11-28 33.09 28.50 1,236.97 1,597 0.34 13.8
2019-10-22 33.44 28.77 1,318.11 1,570 0.34 14.05
2019-12-03 33.04 28.41 1,360.38 1,599 0.36 13.77
2019-12-04 32.98 28.34 1,364.15 1,601 0.36 13.75
2019-10-17 33.69 28.95 1,367.51 1,569 0.35 14.16
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-05-17 30.19 25.49 4,981.55 2,853 2.11 22.11
2024-05-16 29.84 25.20 4,706.20 2,853 2 21.87
2024-05-15 29.76 25.12 4,283.95 2,853 1.82 21.82
2024-05-14 30.01 25.33 4,554.03 2,853 1.87 22.01
2024-05-13 29.91 25.26 4,845.63 2,853 1.96 21.95
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-12-16 39.96 31.77 6,499.21 2,566 2.37 33.39
2021-12-13 39.82 31.75 7,000.32 2,563 2.38 33.35
2021-12-14 39.77 31.70 6,598.16 2,563 2.31 33.3
2021-12-15 39.69 31.58 6,565.29 2,565 2.37 33.16
2021-12-31 39.64 31.61 6,292.46 2,578 2.32 33.03
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-07-14 32.40 25.30 9,986.38 2,257 4.09 33.38
2020-07-09 31.66 24.71 9,783.86 2,254 4.24 32.66
2020-07-13 32.67 25.50 9,598.43 2,257 3.96 33.68
2020-07-07 30.26 23.64 9,485.16 2,252 4.21 31.22
2020-07-10 31.57 24.62 9,114.18 2,255 3.88 32.55
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2019-06-06 19.54 14.76 2,224.62 2,168 1.42 21.93
2019-06-10 19.80 14.97 2,049.65 2,168 1.26 22.22
2019-08-09 19.83 15.12 2,100.72 2,175 1.17 22.29
2019-08-07 19.89 15.16 2,002.10 2,174 1.14 22.36
2019-06-04 19.96 15.05 2,417.12 2,167 1.47 22.38
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2019-07-23 20.66 15.78 1,771.63 2,172 1.01 23.27
2019-06-18 20.08 15.25 1,853.19 2,169 1.18 22.54
2019-08-13 20.08 15.32 1,866.45 2,175 1.03 22.57
2019-07-12 20.78 15.89 1,875.40 2,170 1.12 23.4
2019-08-08 20.08 15.31 1,895.96 2,174 1.06 22.58