市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-16 67.05 62.93 13,421.31 2,342 2 16.8
2026-01-15 67.21 63.12 11,773.72 2,342 1.75 16.85
2026-01-14 67.41 63.30 16,084.25 2,341 2.39 16.88
2026-01-13 67.62 63.51 14,830.12 2,341 2.19 16.95
2026-01-12 68.04 63.89 14,473.82 2,341 2.13 17.02
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-12 68.04 63.89 14,473.82 2,341 2.13 17.02
2026-01-13 67.62 63.51 14,830.12 2,341 2.19 16.95
2026-01-14 67.41 63.30 16,084.25 2,341 2.39 16.88
2026-01-09 67.34 63.20 12,923.21 2,341 1.92 16.87
2026-01-15 67.21 63.12 11,773.72 2,342 1.75 16.85
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-14 67.41 63.30 16,084.25 2,341 2.39 16.88
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2026-01-13 67.62 63.51 14,830.12 2,341 2.19 16.95
2026-01-12 68.04 63.89 14,473.82 2,341 2.13 17.02
2025-09-18 61.56 58.00 13,733.20 2,324 2.23 15.61
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2022-04-26 41.53 35.64 3,964.81 2,129 0.95 14.33
2024-02-05 41.89 38.44 4,256.36 2,307 1.02 10.88
2024-09-13 42.09 39.44 2,281.66 2,308 0.54 11.56
2022-04-25 42.17 36.13 4,277.10 2,129 1.01 14.54
2024-09-18 42.29 39.67 2,138.55 2,308 0.51 11.63
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2024-08-21 44.45 41.61 2,101.50 2,307 0.47 12.22
2024-08-13 44.63 41.70 2,112.20 2,307 0.47 12.26
2024-09-18 42.29 39.67 2,138.55 2,308 0.51 11.63
2024-08-28 44.15 41.39 2,140.71 2,307 0.48 12.16
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-16 46.30 39.72 16,895.30 2,887 3.78 33.5
2026-01-15 46.36 39.82 17,309.24 2,887 4.04 33.49
2026-01-14 46.42 39.90 23,356.39 2,887 5.46 33.47
2026-01-13 46.12 39.65 21,705.92 2,887 4.98 33.28
2026-01-12 46.37 40.22 21,567.41 2,887 4.8 33.68
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-14 46.42 39.90 23,356.39 2,887 5.46 33.47
2026-01-12 46.37 40.22 21,567.41 2,887 4.8 33.68
2026-01-15 46.36 39.82 17,309.24 2,887 4.04 33.49
2026-01-16 46.30 39.72 16,895.30 2,887 3.78 33.5
2026-01-13 46.12 39.65 21,705.92 2,887 4.98 33.28
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2026-01-14 46.42 39.90 23,356.39 2,887 5.46 33.47
2026-01-13 46.12 39.65 21,705.92 2,887 4.98 33.28
2026-01-12 46.37 40.22 21,567.41 2,887 4.8 33.68
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2025-08-27 40.50 34.86 18,396.20 2,875 4.81 29.73
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-02-05 24.22 20.32 4,531.05 2,848 2.34 17.12
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-09-13 24.70 21.10 2,973.56 2,840 1.52 18.1
2024-09-12 24.97 21.31 2,971.40 2,840 1.47 18.3
2024-08-28 24.99 21.33 2,832.52 2,840 1.44 18.37
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4