市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-09-17 62.27 58.68 10,075.47 2,324 1.62 15.8
2025-09-16 62.02 58.47 9,909.48 2,324 1.6 15.73
2025-09-15 61.99 58.34 9,871.08 2,324 1.59 15.74
2025-09-12 62.16 58.49 10,993.73 2,324 1.77 15.78
2025-09-11 62.23 58.56 10,189.24 2,324 1.64 15.82
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-08-25 62.35 58.67 13,624.58 2,324 2.19 15.84
2025-09-17 62.27 58.68 10,075.47 2,324 1.62 15.8
2025-09-01 62.25 58.56 12,099.64 2,324 1.94 15.79
2025-09-11 62.23 58.56 10,189.24 2,324 1.64 15.82
2025-09-12 62.16 58.49 10,993.73 2,324 1.77 15.78
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2025-08-25 62.35 58.67 13,624.58 2,324 2.19 15.84
2025-08-27 61.03 57.44 13,276.04 2,324 2.18 15.5
2025-08-28 61.75 58.08 12,659.84 2,324 2.05 15.66
2024-10-09 50.76 47.46 12,648.80 2,310 2.49 13.88
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-09-28 41.28 34.13 2,125.19 1,785 0.62 15.25
2020-09-25 41.34 34.11 2,234.27 1,780 0.65 15.27
2020-09-30 41.37 34.17 2,071.47 1,789 0.61 15.28
2020-09-29 41.41 34.18 2,091.94 1,787 0.61 15.3
2020-09-24 41.42 34.13 2,608.48 1,779 0.76 15.3
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-09-30 41.37 34.17 2,071.47 1,789 0.61 15.28
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2020-09-29 41.41 34.18 2,091.94 1,787 0.61 15.3
2024-08-21 44.45 41.61 2,101.50 2,307 0.47 12.22
2024-08-13 44.63 41.70 2,112.20 2,307 0.47 12.26
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-09-17 42.48 36.73 13,714.18 2,876 3.58 31.28
2025-09-16 42.13 36.41 13,530.03 2,876 3.74 30.99
2025-09-15 41.82 36.15 12,926.45 2,876 3.35 30.78
2025-09-12 41.67 36.01 14,285.68 2,876 3.65 30.66
2025-09-11 41.77 36.09 14,224.84 2,876 3.52 30.76
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-09-17 42.48 36.73 13,714.18 2,876 3.58 31.28
2025-09-16 42.13 36.41 13,530.03 2,876 3.74 30.99
2025-09-15 41.82 36.15 12,926.45 2,876 3.35 30.78
2025-09-11 41.77 36.09 14,224.84 2,876 3.52 30.76
2025-09-01 41.68 35.96 15,428.75 2,875 3.81 30.65
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2025-08-27 40.50 34.86 18,396.20 2,875 4.81 29.73
2025-08-25 41.21 35.45 17,815.60 2,875 4.5 30.19
2025-08-28 41.13 35.47 17,071.82 2,875 4.46 30.2
2024-10-09 32.11 27.38 16,761.67 2,839 5.56 23.52
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-02-05 24.22 20.32 4,531.05 2,848 2.34 17.12
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-09-13 24.70 21.10 2,973.56 2,840 1.52 18.1
2024-09-12 24.97 21.31 2,971.40 2,840 1.47 18.3
2024-08-28 24.99 21.33 2,832.52 2,840 1.44 18.37
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4