市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-12-20 52.67 49.41 5,976.46 2,316 1.13 14.24
2024-12-19 52.69 49.45 5,596.74 2,316 1.06 14.26
2024-12-18 52.88 49.65 5,402.68 2,316 1.02 14.32
2024-12-17 52.55 49.35 5,855.22 2,316 1.11 14.24
2024-12-16 52.94 49.69 6,759.46 2,316 1.28 14.33
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-11-11 54.16 50.58 10,249.02 2,311 1.89 14.69
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
2024-12-12 54.11 50.78 7,394.40 2,316 1.37 14.64
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-10-09 50.76 47.46 12,648.80 2,310 2.49 13.88
2024-09-30 51.95 48.71 11,684.11 2,310 2.25 14.24
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-03-23 32.04 26.78 2,689.35 1,646 0.7 13.01
2020-02-03 32.61 27.33 2,571.89 1,626 0.61 13.27
2020-03-19 32.62 27.13 3,308.99 1,644 0.85 13.24
2020-03-24 32.79 27.42 2,798.79 1,646 0.72 13.31
2020-03-18 32.91 27.43 3,189.96 1,644 0.82 13.36
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2019-12-24 34.75 29.41 1,683.40 1,612 0.47 14.22
2020-04-13 33.57 28.18 1,842.65 1,651 0.49 13.59
2019-12-25 34.76 29.39 1,928.81 1,612 0.51 14.23
2019-12-26 35.07 29.63 1,991.70 1,613 0.53 14.35
2020-05-25 34.38 28.63 2,037.93 1,668 0.71 12.92
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-12-20 34.33 29.25 9,190.37 2,851 3.17 24.76
2024-12-19 34.17 29.14 8,867.09 2,849 3.3 24.66
2024-12-18 34.05 29.05 8,214.69 2,849 3.21 24.54
2024-12-17 33.85 28.88 9,267.24 2,849 3.72 24.41
2024-12-16 34.44 29.36 10,249.61 2,849 3.99 24.76
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-12-16 39.96 31.77 6,499.21 2,566 2.37 33.39
2021-12-13 39.82 31.75 7,000.32 2,563 2.38 33.35
2021-12-14 39.77 31.70 6,598.16 2,563 2.31 33.3
2021-12-15 39.69 31.58 6,565.29 2,565 2.37 33.16
2021-12-31 39.64 31.61 6,292.46 2,578 2.32 33.03
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2024-10-09 32.11 27.38 16,761.67 2,839 5.56 23.52
2024-11-08 35.15 30.01 15,742.09 2,846 5.45 25.39
2024-11-06 34.39 29.38 15,367.97 2,845 5.28 24.89
2024-11-12 35.51 30.30 15,122.55 2,846 4.95 25.68
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-02-03 22.26 17.28 2,625.04 2,209 1.12 24.49
2020-02-04 22.67 17.60 5,371.45 2,209 2.94 24.97
2020-03-23 22.68 17.62 4,201.14 2,220 2.22 24.43
2019-12-23 22.97 17.52 3,199.19 2,203 1.82 25.29
2020-03-30 23.04 17.95 3,826.78 2,221 2.03 24.68
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-02-03 22.26 17.28 2,625.04 2,209 1.12 24.49
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2019-12-24 23.29 17.81 2,780.13 2,203 1.56 25.63