市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-11-20 63.55 59.83 7,119.24 2,334 1.12 16.14
2025-11-19 63.82 60.08 7,225.24 2,334 1.13 16.19
2025-11-18 63.71 59.97 7,916.23 2,334 1.24 16.14
2025-11-17 64.21 60.45 8,066.25 2,333 1.26 16.27
2025-11-14 64.51 60.71 8,394.91 2,333 1.3 16.36
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-11-13 65.15 61.32 8,780.64 2,333 1.35 16.52
2025-11-10 64.91 61.14 9,620.37 2,333 1.48 16.46
2025-10-29 64.82 61.09 9,688.43 2,330 1.49 16.45
2025-11-06 64.72 60.96 9,315.30 2,332 1.44 16.41
2025-11-11 64.66 60.90 8,592.27 2,333 1.33 16.4
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2025-09-18 61.56 58.00 13,733.20 2,324 2.23 15.61
2025-08-25 62.35 58.67 13,624.58 2,324 2.19 15.84
2025-08-27 61.03 57.44 13,276.04 2,324 2.18 15.5
2025-08-28 61.75 58.08 12,659.84 2,324 2.05 15.66
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2022-04-26 41.53 35.64 3,964.81 2,129 0.95 14.33
2024-02-05 41.89 38.44 4,256.36 2,307 1.02 10.88
2024-09-13 42.09 39.44 2,281.66 2,308 0.54 11.56
2022-04-25 42.17 36.13 4,277.10 2,129 1.01 14.54
2024-09-18 42.29 39.67 2,138.55 2,308 0.51 11.63
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2024-08-21 44.45 41.61 2,101.50 2,307 0.47 12.22
2024-08-13 44.63 41.70 2,112.20 2,307 0.47 12.26
2024-09-18 42.29 39.67 2,138.55 2,308 0.51 11.63
2024-08-28 44.15 41.39 2,140.71 2,307 0.48 12.16
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-11-20 41.72 36.16 9,982.33 2,880 2.81 30.42
2025-11-19 42.04 36.43 10,052.94 2,880 2.9 30.65
2025-11-18 42.23 36.60 11,358.02 2,880 3.3 30.77
2025-11-17 42.62 36.97 11,056.52 2,879 3.12 31.05
2025-11-14 42.61 36.95 11,205.92 2,879 3.21 31.13
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-10-29 43.27 37.49 12,885.85 2,880 3.06 31.89
2025-10-09 43.25 37.43 14,377.77 2,880 3.35 31.95
2025-11-13 43.20 37.45 11,668.62 2,879 3.13 31.62
2025-11-10 42.92 37.23 12,145.35 2,880 3.16 31.47
2025-11-06 42.87 37.15 11,262.40 2,880 2.97 31.48
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2025-08-27 40.50 34.86 18,396.20 2,875 4.81 29.73
2025-08-25 41.21 35.45 17,815.60 2,875 4.5 30.19
2025-09-18 41.97 36.29 17,731.55 2,876 4.5 30.93
2025-08-28 41.13 35.47 17,071.82 2,875 4.46 30.2
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-02-05 24.22 20.32 4,531.05 2,848 2.34 17.12
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-09-13 24.70 21.10 2,973.56 2,840 1.52 18.1
2024-09-12 24.97 21.31 2,971.40 2,840 1.47 18.3
2024-08-28 24.99 21.33 2,832.52 2,840 1.44 18.37
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4