市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-07-03 55.13 51.89 5,006.69 2,325 0.91 14.21
2025-07-02 55.02 51.80 5,434.82 2,327 0.99 14.19
2025-07-01 55.08 51.83 5,545.84 2,327 1.01 14.2
2025-06-30 54.86 51.60 5,676.60 2,327 1.03 14.13
2025-06-27 54.52 51.26 6,061.76 2,327 1.11 14.06
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-07-03 55.13 51.89 5,006.69 2,325 0.91 14.21
2025-07-01 55.08 51.83 5,545.84 2,327 1.01 14.2
2025-07-02 55.02 51.80 5,434.82 2,327 0.99 14.19
2025-06-25 55.02 51.73 6,207.46 2,327 1.13 14.2
2025-06-26 54.90 51.63 6,037.60 2,327 1.1 14.17
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-10-09 50.76 47.46 12,648.80 2,310 2.49 13.88
2024-09-30 51.95 48.71 11,684.11 2,310 2.25 14.24
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-07-16 40.36 32.99 6,819.42 1,700 2.07 15.02
2020-07-24 40.40 33.13 5,851.86 1,712 1.76 14.99
2020-07-17 40.40 33.05 4,873.06 1,702 1.47 15.04
2020-07-27 40.45 33.24 4,037.20 1,712 1.21 15.02
2020-07-28 40.77 33.49 3,911.87 1,713 1.17 15.13
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-09-30 41.37 34.17 2,071.47 1,789 0.61 15.28
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2020-09-29 41.41 34.18 2,091.94 1,787 0.61 15.3
2024-08-21 44.45 41.61 2,101.50 2,307 0.47 12.22
2024-08-13 44.63 41.70 2,112.20 2,307 0.47 12.26
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-07-03 35.26 30.22 8,109.84 2,874 2.7 25.86
2025-07-02 34.94 29.94 8,345.26 2,874 2.87 25.61
2025-07-01 35.17 30.13 9,135.02 2,874 2.94 25.79
2025-06-30 35.10 30.05 9,203.91 2,873 2.86 25.73
2025-06-27 34.72 29.65 9,360.81 2,873 2.96 25.48
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-12-16 39.96 31.77 6,499.21 2,566 2.37 33.39
2021-12-13 39.82 31.75 7,000.32 2,563 2.38 33.35
2021-12-14 39.77 31.70 6,598.16 2,563 2.31 33.3
2021-12-15 39.69 31.58 6,565.29 2,565 2.37 33.16
2021-12-31 39.64 31.61 6,292.46 2,578 2.32 33.03
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2024-10-09 32.11 27.38 16,761.67 2,839 5.56 23.52
2024-11-08 35.15 30.01 15,742.09 2,846 5.45 25.39
2024-11-06 34.39 29.38 15,367.97 2,845 5.28 24.89
2024-11-12 35.51 30.30 15,122.55 2,846 4.95 25.68
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-02-05 24.22 20.32 4,531.05 2,848 2.34 17.12
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-09-13 24.70 21.10 2,973.56 2,840 1.52 18.1
2024-09-12 24.97 21.31 2,971.40 2,840 1.47 18.3
2024-08-28 24.99 21.33 2,832.52 2,840 1.44 18.37
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4