市场总貌

(数据来源: 上交所, 深交所)
最新上海市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-04-01 52.61 49.84 4,997.58 2,321 0.95 14.24
2025-03-31 52.41 49.67 5,318.56 2,321 1.01 14.19
2025-03-28 52.65 49.89 4,696.95 2,321 0.89 14.25
2025-03-27 52.98 50.22 4,969.42 2,321 0.94 14.34
2025-03-26 52.91 50.15 4,856.80 2,321 0.92 14.33
近五年上海市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-11-11 54.16 50.58 10,249.02 2,311 1.89 14.69
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
2024-12-12 54.11 50.78 7,394.40 2,316 1.37 14.64
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
近五年上海成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 54.36 50.81 15,114.06 2,310 2.78 14.87
2024-10-09 50.76 47.46 12,648.80 2,310 2.49 13.88
2024-09-30 51.95 48.71 11,684.11 2,310 2.25 14.24
2024-11-08 53.86 50.36 11,087.17 2,311 2.06 14.63
2024-11-07 54.13 50.65 10,510.56 2,311 1.94 14.71
近五年上海市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-04-03 33.31 27.93 2,142.77 1,648 0.56 13.49
2020-04-02 33.52 28.09 2,335.01 1,648 0.61 13.58
2020-04-13 33.57 28.18 1,842.65 1,651 0.49 13.59
2020-04-10 33.75 28.29 2,467.41 1,651 0.65 13.66
2020-04-15 33.95 28.45 2,324.71 1,652 0.58 13.75
近五年上海成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-04-13 33.57 28.18 1,842.65 1,651 0.49 13.59
2020-05-25 34.38 28.63 2,037.93 1,668 0.71 12.92
2020-09-30 41.37 34.17 2,071.47 1,789 0.61 15.28
2024-08-14 44.37 41.45 2,076.66 2,308 0.47 12.19
2020-05-26 34.86 28.96 2,082.40 1,669 0.72 13.07
最新深圳市场数据
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2025-04-01 34.23 29.11 6,334.36 2,867 2.16 24.99
2025-03-31 34.11 29.02 6,905.52 2,867 2.42 24.78
2025-03-28 34.47 29.32 6,504.48 2,867 2.35 24.87
2025-03-27 34.79 29.56 6,948.25 2,867 2.45 25.08
2025-03-26 34.80 29.58 6,694.72 2,865 2.4 25.05
近五年深圳市值前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2021-12-16 39.96 31.77 6,499.21 2,566 2.37 33.39
2021-12-13 39.82 31.75 7,000.32 2,563 2.38 33.35
2021-12-14 39.77 31.70 6,598.16 2,563 2.31 33.3
2021-12-15 39.69 31.58 6,565.29 2,565 2.37 33.16
2021-12-31 39.64 31.61 6,292.46 2,578 2.32 33.03
近五年深圳成交额前5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-10-08 35.21 29.92 19,435.83 2,839 6.93 25.81
2024-10-09 32.11 27.38 16,761.67 2,839 5.56 23.52
2024-11-08 35.15 30.01 15,742.09 2,846 5.45 25.39
2024-11-06 34.39 29.38 15,367.97 2,845 5.28 24.89
2024-11-12 35.51 30.30 15,122.55 2,846 4.95 25.68
近五年深圳市值后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2020-04-03 23.53 18.32 3,586.80 2,222 1.82 24.91
2020-04-02 23.64 18.41 3,667.75 2,221 1.87 25.03
2020-04-13 23.84 18.54 3,153.11 2,224 1.69 25.07
2020-04-10 24.03 18.68 4,258.62 2,224 2.24 25.28
2020-04-29 24.21 18.87 3,110.40 2,232 1.66 24.82
近五年深圳成交额后5记录
日期 总市值(万亿) 流通市值(万亿) 成交额(亿元) 挂牌数 换手率(%) 平均市盈率
2024-09-18 24.65 21.07 2,663.95 2,839 1.46 18.1
2024-08-13 26.02 22.16 2,668.04 2,846 1.35 19.08
2024-08-14 25.79 21.97 2,701.97 2,846 1.36 18.9
2024-08-12 25.89 22.06 2,784.36 2,846 1.48 19
2024-09-11 25.09 21.41 2,799.99 2,840 1.35 18.4